分享到:
2022年度乡镇卫生院综合目标管理考评情况统计表
【字体:   
2022年度乡镇卫生院综合目标管理考评情况统计表
排位 单位名称 考评项目及得分情况 加分项
(5分)
得分情况(总分310分)
综合管理
(29分)
乡村振兴(25分) 基本公卫
(50分)
医政管理(51分) 医改     (5分) 中医管理(10分) 老年友善机构服务建设           (5分) 财务与经济运行(21分) 药政管理(29分) 卫生监督执法     (20分) 疾病控制(40分) 妇幼保健     (15分) 满意度(5分)
1 曹溪镇中心卫生院 26.7 25 51.23 48 4 7.5 5 19.5 26 16.5 38 14.72 5 5 292.15
2 葛溪乡卫生院 28.4 25 52.49 48 4 5.5 5 19.5 26.5 19 39 14.6 5 0 291.99
3 南岩镇卫生院 27.4 25 53.06 46 3 6 5 19 27.5 17.5 39 14.05 5 0 287.51
4 朱坑镇卫生院 27.4 25 53.47 46 2.5 7.25 5 18.5 27 17.5 38 14.22 4.5 0 286.34
5 漆工镇中心卫生院 27.3 24.5 52.4 46 4 7 5 18.5 28.5 15 37 14.72 4.75 0 284.67
6 中畈乡中心卫生院 27.4 24.5 52.23 46 4 5.25 5 18.5 26.5 14 38.5 14.02 4.25 0 280.15
7 港口镇中心卫生院 24.3 25 51.94 46 2.5 6.5 5 18 26.5 16 38 13.02 4.25 0 277.01
8 弋江镇卫生院 27.8 24.5 46.09 46 3 5.5 5 18.5 27.5 17.5 37 13.95 4.25 0 276.59
9 旭光乡卫生院 27.4 24.5 48.48 46 2.5 6.5 5 18 27.5 17.5 35.5 13 4 0 275.88
10 花亭卫生院 25.7 23 50.53 46 2.5 5 5 18.2 27.5 15.5 38 14.45 4 0 275.38
11 三县岭卫生院 27.9 25 48.39 46 2.5 5.5 5 19 26.5 15 37.5 12.05 4.5 0 274.84
12 圭峰镇中心卫生院 24.8 24.5 50.69 44 2.5 9.25 5 19.3 28.5 14 36.5 11.05 3.5 0 273.59
13 湾里乡卫生院 26.8 24 47.38 46 2.5 5 5 19 26 18.5 35.5 13.12 3.75 0 272.55
14 樟树墩镇卫生院 27.3 25 46.1 46 2.5 7.25 5 18.5 26.5 16.5 37.5 8.6 4.25 0 271
15 清湖乡卫生院 27.8 24 45.7 44 2.5 5.8 5 17.5 27.7 16 37.5 12.91 4.5 0 270.91
16 叠山镇中心卫生院 26.5 24.5 45.97 44 3 9.5 5 19 27.8 12 35 10.95 4.5 0 267.72
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map