分享到:
2022年弋阳县大数据发展服务中心城市管理局城市维护费用支出情况表
【字体:   

2022年弋阳县大数据发展服务中心城市管理局城市维护费用支出情况表
报送日期 项目实施单位 项目名称      实施时间 项目审批县领导 项目资金
2022.2.1 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 1月份零星日常维护工程 人行道板维修、路缘石维修、井盖更换等 2022.1.1-2022.1.30 陈志华 116598.14
2022.2.1 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 女人街污水管网改造 女人街路面开挖、管道清淤、化粪池清淤、垃圾外运、增设管网30米、增设检查井一座 2022.1.15-2022.1.24 陈志华 28834.69
2022.2.1 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心高铁站广场景墙等维修工程 铁艺文化墙油漆、200*200方管文化墙油漆、铁艺格栅油漆、弧形文化墙油漆、步行 长廊立柱油漆等 2021.11.10-2021.12.31 陈志华 41802.08
2022.2.28 市政工程公司 2月零星日常维护工程 人行道板维修、路缘石维修、井盖更换等 2022.2.1-2022.2.28 陈志华 122867.06
2022.3.31 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 3月份零星日常维护工程 人行道板维修、路缘石维修、井盖更换等 2022.3.1-2022.3.31 陈志华 166937.01
2022.4.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 城区标线工程 步行街广州路路面标线 2022.1.1-2022.1.1 陈志华 11164
2022.4.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 2022年陈江余村污水周边整治工程 挖沟槽土方、塑料管入户、整体化粪池等 2022.4.5-2022.4.21 陈志华 122182.85
2022.4.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 2022年4月日常维护工程 城区人行道板维修,路面维修,增设雨水井,水马运输等 2022.4.1-2022.4.30 陈志华 116328.36
2022.5.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 4月份污水零星维修工程(雨污水清淤井圈井盖更换) 式平大道南侧、北侧三桥城南桥头至老食堂餐厅对面,杨家山路口至鹿富托运部北侧、原明胶厂路口至坞口垅村、文星塔、南苑小区门口至大棚公司路口、原造纸厂等路段污水管网清淤,更换井盖、井座 2022.4.1-2022.4.30 陈志华 191050.74
2022.5.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 2022年5月日常维护工程 水果批发市场、城南二院、东站环卫所、志敏中学停车场、妇幼保健院、一品凯旋、北门桥等砌筑雨水井,排水沟开挖,雨水井修复,下水道疏通,人行道板修复等 2022.5.1-2022.5.30 陈志华 66885.46
2022.5.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 凤凰大道与式平大道交界口核酸检测点工程 城南老夜宵摊改建核酸检测点混凝土浇筑、护栏安装 2022.5.25-2022.5.28 陈志华 69086.06
2022.7.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 式平大道道路拓宽工程 式平大道廖厨前绿化带铲除、水稳层铺设、沥青摊铺、路面标线等 2022.1.28-2022.2.6 陈志华 57716.61
2022.7.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 城区雨水疏通抢修工程(防洪) 方志敏大道7号厨房路口、港口路一品凯旋小区北门、方志敏大道清风阁酒店门口、城南邮政银行门口排水沟、沿河路城北大桥桥洞等路段风炮机破除原有沥青水泥地面、花岗岩路平石铺装、污水井清淤、雨水井清淤、垃圾外运、开挖沟槽等 2022.6.1-2022.6.30 陈志华 111446.52
2022.7.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心公交换乘站沟渠清淤工程(一) 明渠、暗渠机械和人工清淤、淤泥外运 2022.1.7-2022.1.25 陈志华 278941.94
2022.7.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心公交换乘站沟渠清淤工程(二) 暗渠、挖淤泥、流砂、淤泥外运 2022.6.10-2022.6.30 陈志华 286558.24
2022.7.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 江西银行后面污水改造工程 拆除路面、余方弃置、挖沟槽土方、砌筑井、水泥混凝土地面开挖、管网铺设、人工填土夯实槽、坑 2022.7.1-2022.7.30 陈志华 56983.31
2022.8.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 2022年8月份城区内路面沥青维修工程 未来城红绿灯、人民医院红绿灯、东站大道高铁站门口红绿灯、叠山小学门口、叠山中学门口人行道、一中门口、城北加油站红绿灯、2号楼方舱医院、梅山路口、维也纳门口、城南加油站门口、凤凰大道怡景苑门口、滨江公园自家人停车场、龙门路城南菜市场等路段切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.8.1-2022.8.20 陈志华 118576.5
2022.9.30 弋阳县大数据发展服务中心市政管理办公室 学院路路灯电缆改造工程 电缆更换、镇流器、触发器安装,高压钠灯安装等 2022.9.19-2022.9.21 陈志华 66941.11
2022.9.30 弋阳县大数据发展服务中心市政管理办公室 港口路路灯电缆改造工程(东华壹品段) 电缆沟开挖回填、电缆铺设,新建手井12座,高压钠灯更换等 2022.9.19-2022.9.27 陈志华 63953.76
2022.9.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心8-9月市政零星维修明细(城南) 三桥悦江府路口、一品凯旋小区核酸检测点、式平大道南苑小区路口、凤凰大道老中医院后面、凤凰大道与招贤路交接处、凤凰大道南岩寺红绿灯拐角处、康伯路夜宵摊、信江大桥下水南街、叠山路凤石罗家路口、港口路与凤凰大道交接处等路段零星维修 2022.8.1-2022.9.30 陈志华 44134.12
2022.9.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与东站大道路口沥青维修工程 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与东站大道路口切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.9.12-2022.9.20 陈志华 192096
2022.9.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道、白马大道沥青维修工程 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道、白马大道切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.9.4-2022.9.15 陈志华 184230
2022.10.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与学府路路口沥青维修工程 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与学府路路口切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.10.3-2022.10.10 陈志华 170407
2022.10.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与南岩东路路口沥青维修工程 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与南岩东路路口切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.10.12-2022.10.18 陈志华 166750
2022.10.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与连胜路口沥青维修工程 弋阳县大数据发展服务中心东兴大道与连胜路口切割、挖机破碎、洗刨、清扫、清洗、维护交通、粘层油、机械短途调运、装运废渣、浇筑一二三层沥青 2022.10.20-2022.10.27 陈志华 196512
2022.11.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 疫情防控围挡建设项目工程 君临大酒店、格林联盟、维也纳酒店、如家酒店、四家酒店、城南夜宵城改核酸点围档 2022.7.20-2022.8.20 陈志华 78916
2022.11.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心式平大道污水井抬高提升工程 污水井清淤、雨水井清淤、雨水蓖清淤等 2022.6.5-2022.10.20 陈志华 289613.34
2022.11.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心体育公园花岗岩板、花坛、阻车栏、排水等维修工程 零星修补石材路面、人工清理水沟淤泥、疏通 管道、人工挖基坑土石方、人工手搅拌基础保护层水泥砂浆、人工填土夯实槽、坑、清理垃圾、石块等 2022.6.1-2022.11.30 陈志华 52136.45
2022.11.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心城区采样点、701区等疫情防控隔离点水马采购项目 疫情防控隔离点水马采购 2022.1.1-2022.1.30 陈志华 157500
2022.11.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心城区机非隔离护栏、减速带、防撞桶等设施采购项目 城区机非隔离护栏、减速带、防撞桶等设施采购 2022.6.1-2022.11.30 陈志华 143553
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳县大数据发展服务中心智盟隔离点、沪昆高速收费站、人民医院等疫情防控隔离点水马采购项目 疫情防控隔离点水马采购 2022.9.1-2022.12.15 陈志华 152250
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 方志敏大道南延拓宽工程 人工开挖、土方开挖、土方运输、水泥砂浆修复、补浇水泥、浇筑混凝土 2022.11.20-2022.12.20 陈志华 247481.71
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 高速路口疫情防控雨棚、护栏安装工程 市政护栏、镀锌钢管刀刮布雨篷等 2022.6.20-2022.11.30 陈志华 297683.25
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 11月市政零星维修明细(城北) 叠山公园、二中对面、集贸大楼、高铁广场、叠山书院、信江大桥、东站、北门桥、广场小区、方志敏纪念馆、步行街、彩虹桥等路段零星维修 2022.11.1-2022.11.30 陈志华 256809.58
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 11月市政零星维修明细(城南) 叠山公园、二中对面、集贸大楼、高铁广场、叠山书院、信江大桥、东站、北门桥、广场小区、方志敏纪念馆、步行街、彩虹桥等路段零星维修 2022.11.1-2022.11.30 陈志华 230322.8
2022.12.30 弋阳县大数据发展服务中心市政工程公司 弋阳高铁站长廊修复工程 顶板清淤积水处理、铝塑板拼接缝原胶清除、排水沟破损修补等 2022.12.10-2022.12.21 陈志华 17933
合计: 4973182.69

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map