附件2-8.2 | 部门所属事业单位经费测算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报日期: | 2018年8月13日 | 填表人: | 联系电话: | 金额:万元(保留两位小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 现有涉改车辆数 | 改革后保留涉改车辆数 | 发放公务交通补贴人数 | 公务交通补贴标准 | 报销公务交通费用人数 | 司勤人员 | 改革前总支出 | 改革后总支出 | 节 支 额 | 报销公务交通费用人员若参照同级别公务员发放车贴需发生支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公务用车 | 特种专业技术用车 | 特殊业务用车 | 小计 | 特种专业技术用车 | 一般业务用车 | 特殊业务用车 | 小计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 科员及一般工作人员 | 厅级 | 处级 | 科级 | 科员及一般工作人员 | 小计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 科员及一般工作人员 | 改革前司勤人员数 | 改革后司勤人员数 | 合计 | 车辆运行费 | 年均车辆数 | 改革前车均运行费 | 车辆购置费 | 司勤人员费用 | 人均司勤人员费用 | 其他相关支出 | 合计 | 公务交通补贴 | 公务交通报销支出 | 车辆运行费 | 车辆购置费 | 司勤人员费用 | 其他支出 | |||||||||||||
正厅 | 副厅 | 正处 | 副处 | 正科 | 副科 | 正厅 | 副厅 | 正处 | 副处 | 正科 | 副科 | 正厅 | 副厅 | 正处 | 副处 | 正科 | 副科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14+15+16+17+18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28+29+30+31+32+33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36=37+40+41+43 | 37 | 38 | 39=37/38 | 40=3*1.8 | 41 | 42=41/34 | 43 | 44=45+46+47+48+49+50 | 45 | 46 | 47=7*39 | 48=7*1.8 | 49=35*42 | 50 | 51=36-44 | 52 |
部门合计 | 12 | 12 | 17.37 | 17.37 | 7.1 | 6 | 1.1 | 10.27 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 叠山镇民政所 | 2 | 2 | 2.56 | 2.56 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.36 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 叠山镇计生办 | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 叠山镇文化站 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.56 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 叠山镇农经站 | 3 | 3 | 4.73 | 4.73 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 2.93 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 叠山镇村建所 | 3 | 3 | 2.66 | 2.66 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.86 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 叠山镇人保所 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 叠山镇敬老院 | 1 | 1 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.公务交通费用报销额度和公务交通补贴标准不得高于同地区同级别公务员公务交通补贴标准;2.部门合计节支额应大于0;3、52列数应大余46列数。 |