一、部门主要职能
县公路运输管理所是主管全县道路运输管理工作的事业单位,隶属于弋阳县大数据发展服务中心交通运输局,二级单位,受上饶市公路运输管理局的行业指导。
二、部门基本情况
县公路运输管理所共有预算单位1个,自收自支编制12人数实有人数56人,其中:在职人47人,退休9人,全部自收自支事业人员。
运输管理所2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1276.82万元,较上年减少15.11%,主要原因是:今年对企业燃油补贴减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1097.7万元,占85.97%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入179.12万元,占 14.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 1276.82万元,较上年减少15.11%,主要原因是:对企业燃油补贴减少:基本支出401.64万元,占31%,项目支出875.18万元,占69%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 800万元,决算数为1097.7万元,完成年初预算的137.21%,,商品和服务支出 782.23万元,较上年增长412%,主要原因是税收和建设资金。对个人和家庭补助支出 20万元,较上年减少60%,主要原因是调资和部分退休费用没及时发放:工资福利支出 295.47万元, 较上年增长5.2 %,主要原因是增资
四、机关运行经费情况说明
经费紧张,我三公经费本部门2016年度8.34 万元,较上年下降44.4 %,主要原因:部分三公经费没有及时结
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出2万元。
收入支出决算总表 | |||||
批复01表 | |||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心公路运输管理所 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,977,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,791,200.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 12,768,200.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 12,768,200.00 | 本年支出合计 | 51 | 12,768,200.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 12,768,200.00 | 总计 | 54 | 12,768,200.00 |
— %d — |
收入决算表 | ||||||||||
批复02表 | ||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心公路运输管理所 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,768,200.00 | 10,977,000.00 | 1,791,200.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 12,768,200.00 | 10,977,000.00 | 1,791,200.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 4,084,900.00 | 3,154,900.00 | 930,000.00 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,054,900.00 | 124,900.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 8,683,300.00 | 7,822,100.00 | 861,200.00 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 449,900.00 | 449,900.00 | |||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 1,215,000.00 | 353,800.00 | 861,200.00 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | |||||||
— %d — |
支出决算表 | |||||||||
批复03表 | |||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心公路运输管理所 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,768,200.00 | 4,016,433.79 | 8,751,766.21 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 12,768,200.00 | 4,016,433.79 | 8,751,766.21 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 4,084,900.00 | 4,016,433.79 | 68,466.21 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,054,900.00 | 986,433.79 | 68,466.21 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 8,683,300.00 | 8,683,300.00 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 449,900.00 | 449,900.00 | ||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | ||||||
— %d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
批复04表 | |||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心公路运输管理所 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,977,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 10,977,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 10,977,000.00 | 总计 | 58 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
批复05表 | ||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心公路运输管理所 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,977,000.00 | 3,154,900.00 | 7,822,100.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 10,977,000.00 | 3,154,900.00 | 7,822,100.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,154,900.00 | 3,154,900.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124,900.00 | 124,900.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,822,100.00 | 7,822,100.00 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 449,900.00 | 449,900.00 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 353,800.00 | 353,800.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | |||
— %d — |