分享到:
2018年统计局预算公开表一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
填报单位:统计局


单位:万元
支出经济分类科目   人员经费 公用经费
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 84.25 84.25
30130101   基本工资 42.45 42.45
3013010201   公务员津贴补贴 22.13 22.13
30130103   年终奖金(第十三个月)(元/月) 3.54 3.54
30130106   伙食补助费 0.13 0.13
30130107   绩效工资 10 10
30130108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.63 0.63
30130110   职工基本医疗保险缴费 2.01 2.01
3013011204   工伤保险 0.37 0.37
3013011299   其他保险 0.85 0.85
3013019903   聘用人员工资 2.16 2.16
303 对个人和家庭的补助 0.08 0.08
3013030207   退休人员活动费 0.08 0.08
合计 84.33 84.33


扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map