填报单位: | 县安监局 | 单位:万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 其中:教育收费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
06 | 安全生产监管 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
21506 | 行政运行(安全生产监管) | 122.89 | 14 | 108.89 | ||||||||||
21506 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 100 | 100 | |||||||||||
合计 |