弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所概况
一、部门主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委(或党员大会)的决议。
2、领导场政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题,需由场政府或集体经济组织决定的问题,由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。
5、密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。
6、加强场级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入完成做好统计工作。
7、制定和组织实施村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所。本部门2020年年末实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 0人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 22.51 万元,其中年初结转和结余 万元,较2019年减少20.55 万元,下降52 %;本年收入合计 22.51 万元,较2019年减少20.55 万元,下降 52 %,主要原因是:经费调整,机构改革。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 22.51 万元,占100 %;无事业收入 ,无经营收入,无其他收入 。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 22.51 万元,其中本年支出合计22.51 万元,较2019年减少20.55 万元,下降52 %,主要原因是:机构改革;无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出 22.51 万元,占 100 %;无项目支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 22.51 万元,决算数为 22.51 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 19.45 万元,决算数为 19.45 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:较好完成。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 3.06 万元,决算数为3.06 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:较好完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出22.51 万元,其中:
(一)工资福利支出 12.14万元,较2019年减少9.3万元,下降43.38 %,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出 10.37 万元,较2019年减少4.41 万元,下降29.84 %,主要原因是:严格执行相关规定,控制支出。
(三)无对个人和家庭补助支出。
(四)无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.4万元,决算数为 2.4万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年减少0.6 万元,下降20 %,其中:
(一)无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2.4万元,决算数为 2.4 万元,完成预算的100 %,决算数较2019年减少0.6 万元,下降20 %,主要原因是控制三公支出。决算数较年初预算数相等。全年国内公务接待 40批,累计接待 380 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0人次,主要为:无外事接待。
(三)无公务用车购置及运行维护费支出 。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 10.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 4.41万元,降低29.84 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增减少/资产运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减支出/
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
2020年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
二、自评情况
(一)基础工作管理。我镇领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)绩效目标管理。我镇严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。
三、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。
四、下一阶段工作计划
2021年,我镇将继续认真落实贯彻新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,开展重点项目、重点领域的绩效评价,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)
未单独设置项级科目的其他项目支出。
化建设方面的支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)三公经费:三公经费一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22.51 | 本年支出合计 | 58 | 22.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22.51 | 总计 | 62 | 22.51 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22.51 | 本年支出合计 | 59 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 22.51 | 总计 | 64 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 12.14 | 302 | 商品和服务支出 | 10.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4.50 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.34 | 30204 | 手续费 | 1.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.65 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 12.14 | 公用支出合计 | 10.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.40 | 2.40 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 2.40 | 2.40 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 2.40 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 40 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 380 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 | ||
单位:台、量、套 | ||
编制单位:弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
附件6 | |||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2020 年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇财政所 | 下属预算单位个数 | 1 | ||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算情况 | ||||
一、部门(单位)整体预算总额(万元) | 22.51 | ||||||
任务1 | 保障人员支出和单位正常运转 | 1、资金来源:(1)财政拨款 | 22.51 | ||||
任务2 | 严格按照财务规章制度做好各项支出 | (2)其他资金 | |||||
任务3 | 加强财务监督,杜绝不合理开支 | 2、资金结构:(1)基本支出 | 22.51 | ||||
(2)项目支出 | |||||||
二、在职人数:4 | 内设机构个数:1 | ||||||
年度 总体 目标 |
目标1:认真贯彻落实市、县经济工作会议精神,在稳步发展的基础上,争先创优,重点是在全县经济和社会发展综合考核中进入先进行列 目标2:贯彻社会治安综合治理、安全生产,“精准扶贫”推进工作。人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。 目标3:认真贯彻落实上级领导部门的发展总思路和特色镇建设相关文件精神 |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 4 | ||||
实有人员数 | 4 | ||||||
质量指标 | 确保各项工作任务保质保量完成 | ≥100% | |||||
时效指标 | 所有目标任务在本年度内完成 | 2021年12月31日前 | |||||
成本指标 | 控制年初预算的要求控制成本支出 | 较上年减少 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
财源建设和财政管理 | 全面完成今年的税收任务 | ||||
农村经济发展 | 培植税源,增加财力,促进农村经济发展 | ||||||
招商引资 | 加强招商引资力度,完成上级招商任务 | ||||||
社会效益 指标 |
对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | 高 | |||||
生态效益 指标 |
生态环境的改善 | 生态环境有很大的改观,树立和保护环境意识有所提高 | |||||
可持续影响 指标 |
全县绩效评估优秀单位 | 确保获得 | |||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意 | 98% | ||||
说明:1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列,也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。 2.数量指标指主要任务的完成数量,如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。 3.质量指标指主要任务的完成质量,如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指主要任务的完成时效,如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果,如PM2.5同比下降20%。 |
|||||||