弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府2021年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委(或党员大会)的决议。
2、领导场政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题,需由场政府或集体经济组织决定的问题,由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。
5、密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。
6、加强场级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入完成做好统计工作。
7、制定和组织实施村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
朱坑镇人民政府共有预算单位8个,包括朱坑政府办、朱坑财政所、朱坑民政所、朱坑计生办、朱坑村建所、朱坑文化站、朱坑统计站、朱坑农经站。
第二部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2021年度收入预算总计1398.28万元,较2020年减少224.91万元,下降13.9%,主要原因是:机构改革,调整经费。
本年预算收入的具体构成为:财政拨款收入1398.28万元。
(二)支出预算情况
本部门2021年度预算支出总计1398.28万元,较2020年减少224.91万元,主要原因是:机构改革,调整经费。
(三)财政拨款支出情况
本部门2021年度财政拨款预算支出总计1398.28万元,较2020年减少224.91万元,下降13.86%,主要原因是:机构改革,调整经费。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算91.2万元,比2020年预算增加6万元,增长7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 1 辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,金额为0。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中100万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排60.3万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年持平,主要原因是当年未有因公出国(境)工作安排。
公务接待费51.5万元,较上年增加4.7万元,增长10%,主要原因:疫情公务支出增加。
公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,较上年增加0.7万元,增长8.6%,主要原因是:疫情公务用车增多。
公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是当年未有公务用车购置安排。
第三部分 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府2021年部门预算表
八张表(详见附表)
(注:部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2021年部门预算公开表”中提取。)
第四部分 名词解释
(一)收入科目
(各部门结合实际进行解释。)
1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(六)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
收支预算总表 | |||
填报单位:915弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府 , 915002朱坑镇政府办 , 915003朱坑镇财政所 , 915004朱坑镇计生办 , 915005朱坑镇民政所 , 915013朱坑镇专项 , 915016朱坑镇村建所 , 915021朱坑镇文化站 , 915022朱坑镇统计站 , 915023朱坑镇农村经济综合服务站 , 915024弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇劳动保障事务所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,398.28 | 一般公共服务支出 | 1,307.29 |
一般公共预算拨款收入 | 1,398.28 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.24 |
专项收入 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | |
政府性基金预算拨款收入 | 城乡社区支出 | 7.66 | |
预算内投资收入 | 农林水支出 | 56.32 | |
二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,398.28 | 本年支出合计 | 1,398.28 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 1,398.28 | 支出总计 | 1,398.28 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:915弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府 , 915002朱坑镇政府办 , 915003朱坑镇财政所 , 915004朱坑镇计生办 , 915005朱坑镇民政所 , 915013朱坑镇专项 , 915016朱坑镇村建所 , 915021朱坑镇文化站 , 915022朱坑镇统计站 , 915023朱坑镇农村经济综合服务站 , 915024弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇劳动保障事务所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,398.28 | 1,398.28 | 1,398.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,307.29 | 1,307.29 | 1,307.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,291.43 | 1,291.43 | 1,291.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,291.43 | 1,291.43 | 1,291.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化和旅游 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 农业农村 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:915弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府 , 915002朱坑镇政府办 , 915003朱坑镇财政所 , 915004朱坑镇计生办 , 915005朱坑镇民政所 , 915013朱坑镇专项 , 915016朱坑镇村建所 , 915021朱坑镇文化站 , 915022朱坑镇统计站 , 915023朱坑镇农村经济综合服务站 , 915024弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇劳动保障事务所 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
附件6 | |||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 弋阳县大数据发展服务中心朱坑镇人民政府 | 下属预算单位个数 | 9个 | ||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算情况 | ||||
一、部门(单位)整体预算总额(万元) | 1398.28 | ||||||
任务1 | 保障人员支出和单位正常运转 | 1、资金来源:(1)财政拨款 | 1398.28 | ||||
任务2 | 严格按照财务规章制度做好各项支出 | (2)其他资金 | |||||
任务3 | 加强财务监督,杜绝不合理开支 | 2、资金结构:(1)基本支出 | 684.51 | ||||
(2)项目支出 | 713.77 | ||||||
二、在职人数:45 | 内设机构个数:7 | ||||||
年度 总体 目标 |
目标1:认真贯彻落实市、县经济工作会议精神,在稳步发展的基础上,争先创优,重点是在全县经济和社会发展综合考核中进入先进行列 目标2:贯彻社会治安综合治理、安全生产,“精准扶贫”推进工作。人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。 目标3:认真贯彻落实上级领导部门的发展总思路和特色镇建设相关文件精神 |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 50 | ||||
实有人员数 | 45 | ||||||
质量指标 | 确保各项工作任务保质保量完成 | ≥100% | |||||
时效指标 | 所有目标任务在本年度内完成 | 2021年12月31日前 | |||||
成本指标 | 控制年初预算的要求控制成本支出 | 较上年减少 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
财源建设和财政管理 | 全面完成今年的税收任务 | ||||
农村经济发展 | 培植税源,增加财力,促进农村经济发展 | ||||||
招商引资 | 加强招商引资力度,完成上级招商任务 | ||||||
社会效益 指标 |
对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | 高 | |||||
生态效益 指标 |
生态环境的改善 | 生态环境有很大的改观,树立和保护环境意识有所提高 | |||||
可持续影响 指标 |
全县绩效评估优秀单位 | 确保获得 | |||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意 | 98% | ||||
说明:1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列,也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。 2.数量指标指主要任务的完成数量,如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。 3.质量指标指主要任务的完成质量,如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指主要任务的完成时效,如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果,如PM2.5同比下降20%。 |
|||||||